Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione della tavola di funzionamento: | 1000*500mm | Viaggio dell'ascissa: | 800mm |
---|---|---|---|
Viaggio dell'asse y: | 500mm | Viaggio di asse di Z: | 330mm |
Distanza fra il naso del fuso e la tavola di lavoro: | 150-480mm | Scanalatura di T: | 3-14*125 |
Giroscopico: | Binario di guida lineare | Conicità del fuso: | Breve fuso del naso BT30/φ100 |
Evidenziare: | macchina di spillatura di perforazione del metallo 700C,macchina di spillatura di perforazione del metallo 20000rpm,Macchina di spillatura automatica di controllo di Mitsubishi |
Prodotto Charactristics:
1. Modularizzazione di varie configurazioni, con cui soddisfaccia i requisiti pricessing differenti e la selezione personale dei clienti: rivista dello strumento 10000-20000rpm, 16T o 21T.
2. Questa serie di perforazione e di macchina di spillatura è progettata pricipalmente per precisione porosa piccole parti, con i vantaggi di alta velocità di elaborazione, cambianti rapidamente lo strumento.
3. La nostra società accumula e continuamente ottimizza i dati di applicazione del cliente, può fornire ai clienti il supporto tecnico dell'applicazione, la prestazione d'elaborazione effcient è più eccezionale.
Richiedente industriale:
Filtro dielettrico ceramico Processione di alluminio delle parti di precisione
Specifiche di prodotto:
Oggetto | Unità | Parametri |
Viaggio dell'ascissa | millimetro | 800 |
Viaggio dell'asse y | millimetro | 500 |
Viaggio di asse di Z | millimetro | 330 |
Distanza fra la superficie del fuso e la tavola di funzionamento | millimetro | 150-480 |
Distanza fra il centro del fuso e la colonna | millimetro | 578 |
Dimensione della tavola di funzionamento | millimetro | 900*420 |
Carico massimo della tavola di funzionamento | Chilogrammo | 300 |
Numero di scanalatura di T (No*size*pitch) | millimetro | 3-18*125 |
Specificazione del portautensile | BT30 | |
Diametro dell'installazione | millimetro | 100 |
Specificazione del ribattino | BT30 | |
Gamma di velocità di rotazione | r/min | 40-20000 |
Valutazione dell'uscita | N.M | 14.1/11.8 |
Tasso del motore mandrino | Chilowatt | 3.7/3.7 |
Coppia di torsione dell'uscita del motore di asse di X/Y | N.M | 9/8 |
Coppia di torsione dell'uscita del motore di asse di Z | N.M | 22.5/12 |
Tasso del motore di asse di X/Y | Chilowatt | 1.5/2.5 |
Tasso del motore di asse di Z | Chilowatt | 3/2.7 |
Taglio dell'alimentazione | m/min | 15 |
X, Y, velocità rapida del movimento di asse di Z | m/min | 48/48/48 |
Precisione di posizionamento | millimetro | 0.005/0.005/0.005 |
Precisione di posizionamento rapida | millimetro | 0.004/0.004/0.004 |
Dimensione | millimetro | 2330*1930*2250 |
Capacità elettrica totale della macchina | KVA | 15 |
Il peso ospite | Chilogrammo | 3500 |
Accessori standard:
1. Sistema di controllo di Fanuc/Mitsubishi
2. copertura completamente chiusa
3. Binario di guida lineare di Rexroth di tre asce
4. fuso di SPEEDCN (BT30/100 diameter/20000rpm)
5. servo rivista dello strumento 21T
6. radiatore dell'olio del fuso
7. scambio termico
8. portautensile BT30 1picture; 6" vice 1picture; pressione dell'insieme del corredo 1
9. sistema di Penumatic
10. sistema di lubrificazione automatico
11. sistema di raffreddamento del pezzo da lavorare
12. Pistola a acqua della pistola dell'aria pulita
Accessori facoltativi:
1. tipo trasportatore della catena di chip automatico
2. asse 4
Dettagli del prodotto:
Pacchetto:
Persona di contatto: vera