Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione della tavola di funzionamento: | 700*420mm | Viaggio dell'ascissa: | 600mm |
---|---|---|---|
Viaggio dell'asse y: | 400mm | Viaggio di asse di Z: | 300mm |
Distanza fra il naso del fuso e la tavola di lavoro: | 150-450mm | Velocità di rotazione del fuso: | 20000rpm |
Evidenziare: | Handphone Shell Vertical Drilling Tapping Machine,macchina di spillatura di perforazione verticale 20000rpm,Centro del rubinetto del trapano di CNC di asse di Z |
Prodotto Charactristics:
1. Tre asce sono tutte paia guidanti lineari, la loro che la velocità di avanzamento rapida è 60m/min.
2. Forza la sua rigidità quando progetta la costruzione, così eccezione fatta per i funcations di perforazione di base, può anche essere usato per fresatura di forza bassa delle parti di alluminio.
3. L'accoppiamento, il cuscinetto, il fuso, la vite della palla, il binario di guida lineare, la rivista dello strumento, il cilindro del coltello del gioco, parti fondamentali della copertura ecc del binario di guida queste adottano il tedesco, marca della cima del Giappone, Taiwan, assicurando l'alta precisione e l'alta stabilità della macchina.
Richiedente industriale:
Coperture di Handphone Parte meccanica Parte della macchina fotografica digitale
Specifiche di prodotto:
Oggetto | Unità | Parametri |
Viaggio dell'ascissa | millimetro | 600 |
Viaggio dell'asse y | millimetro | 400 |
Viaggio di asse di Z | millimetro | 300 |
Distanza fra la superficie del fuso e la tavola di funzionamento | millimetro | 150-450 |
Distanza fra il centro del fuso e la colonna | millimetro | 420 |
Dimensione della tavola di funzionamento | millimetro | 700*400 |
Carico massimo della tavola di funzionamento | Chilogrammo | 250 |
Numero di scanalatura di T (No*size*pitch) | millimetro | 3-14*125 |
Specificazione del portautensile | BT30 | |
Diametro dell'installazione | millimetro | 100 |
Specificazione del ribattino | BT30 45° | |
Gamma di velocità di rotazione | r/min | 40-20000 |
Valutazione dell'uscita | N.M | 14.1/11.8 |
Tasso del motore mandrino | Chilowatt | 3.7/3.7 |
Coppia di torsione dell'uscita del motore di asse di X/Y | N.M | 9/8 |
Coppia di torsione dell'uscita del motore di asse di Z | N.M | 22.5/12 |
Tasso del motore di asse di X/Y | Chilowatt | 1.5/2.5 |
Tasso del motore di asse di Z | Chilowatt | 3/2.7 |
Taglio dell'alimentazione | m/min | 15 |
X, Y, velocità rapida del movimento di asse di Z | m/min | 48/48/48 |
Precisione di posizionamento | millimetro | 0.005/0.005/0.005 |
Precisione di posizionamento rapida | millimetro | 0.004/0.004/0.004 |
Dimensione | millimetro | 1780*1600*1930 |
Capacità elettrica totale della macchina | KVA | 15 |
Il peso ospite | Chilogrammo | 2900 |
Accessori standard:
1. Sistema di controllo di Fanuc/Mitsubishi
2. copertura completamente chiusa
3. Binario di guida lineare di Rexroth di tre asce
4. fuso di SPEEDCN (BT30/100 diameter/20000rpm)
5. servo rivista dello strumento 21T
6. radiatore dell'olio del fuso
7. scambio termico
8. portautensile BT30 1picture; 6" vice 1picture; pressione dell'insieme del corredo 1
9. sistema di Penumatic
10. sistema di lubrificazione automatico
11. sistema di raffreddamento del pezzo da lavorare
12. Pistola a acqua della pistola dell'aria pulita
Accessori facoltativi:
1. tipo trasportatore della catena di chip automatico
2. asse 4
Dettagli del prodotto:
Pacchetto:
Persona di contatto: vera