Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità del serbatoio dell'olio della tavola di funzionamento: | 1100*710*450mm | Dimensione della tavola di funzionamento: | 700*400mm |
---|---|---|---|
Testa elettrica: | 280mm | Distanza massima fra la testa elettrica e la tavola di lavoro: | 480mm |
Carico massimo della tavola di funzionamento: | 1200kgs | Dimensione: | 2010*1260*2110mm |
Evidenziare: | Macchina di scarica elettrica ZNC EDM,15" macchina di TFT ZNC EDM,5KVA macchina di CNC Edm |
Vantaggi chiave:
1. La macchina a grandezza naturale ha potuto incontrare la muffa che elabora il requisito.
2. stabilità di sistema e durevolezza, alta affidabilità, notevolmente migliorare la precisione e la qualità della muffa.
3. Tutte le parti fondamentali provengono da Taiwan e dalle marche superiori giapponesi.
I parametri elettrici del Governo rivestono:
Modello | Macchina di ZNC | ||||
Modo & asse di Conytrol no. | NC con controllo a circuito chiuso/singolo di asse di Z | ||||
Minuto di valore di regolazione | millimetro | 0,005 (0,001) | |||
Valore di Max.setting | millimetro | 9999,995 (9999,9999) | |||
Sistema di coordinamento | (INC), (ABS) | ||||
Schermo | 15" TFT | ||||
Sistema di controllo | PC industriale | ||||
Velocità muoventesi del regolatore | 0.005mm (per unità) ×1, ×2, ×10 | ||||
Procedura in deposito | 0-999groups | ||||
Max.current per elaborare | 50 | ||||
Potere stimato introdotto | KVA | 5 | |||
Velocità di elaborazione di Max.cutting | millimetro di ² /min | 360 | |||
Consumo della testa dell'elettrodo | % | <0> | |||
Migliore superficie ruvida | μmRa | 0,25 | |||
Dimensione | millimetro | 620*860*1850 | |||
Peso netto | chilogrammo | 210 |
I parametri della macchina di EDM rivestono:
Modello | ZNC-450 | ||
Dimensione del contenitore dell'olio | millimetro | 1100*710*450 | |
Dimensione della Tabella | millimetro | 700*400 | |
Viaggio | Longitudine (x) | millimetro | 450 |
Crossward (y) | millimetro | 350 | |
(z) verticale | millimetro | 200 | |
Testa dell'elettrodo | millimetro | 280 | |
Distanza massima fra la testa dell'elettrodo e la tavola di lavoro | millimetro | 480 | |
Carico massimo della testa dell'elettrodo | chilogrammo | 120 | |
Carico massimo della tavola | chilogrammo | 1200 | |
Dimensione (L*W*H) | millimetro | 2010*1260*2110 | |
Peso | chilogrammo | 1500 | |
Contenitore del filtrante | Cubo | L | 400 |
Peso | chilogrammo | 150 |
1. Sistema di controllo di Cteck
2. estintore
3. mandrino del magnete
4. luce di lavoro
5. pompa di olio
6. operazione manuale
7. strumento e cassetta portautensili
Panoramica:
Persona di contatto: vera