Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Viaggio giroscopico: | 1100/600/700 | Dimensione della Tabella: | 1200*600 |
---|---|---|---|
Asse di X/Y: | Binario di guida lineare | Asse di Z: | binario di guida della scatola |
scanalatura di t: | 5-18*120 | Carico massimo della tavola: | 800kgs |
Evidenziare: | macchina verticale di CNC 800kgs,macchina verticale di CNC 15000rpm,La colonna parteggia centro di lavorazione verticale |
Vantaggi speciali:
1. 1160DL è progettato dopo ricerca di mercato ed il suo prezzo è di meno di 1060, che è con l'alta prestazione costata.
2. I aixs di Z è più lunghi di 1060 il modello 100mm, che è più adatto ad installare 4 asse o parti che è più alta.
3. Il binario di guida lineare adotta il binario di guida lineare standard della palla di rullo, che è di migliorare la capacità di carico e la durevolezza del binario di guida.
4. I lati della colonna sono rinforzati, attraverso cui migliori la capacità a prova di scossa della fusoliera della macchina.
5. L'accoppiamento, il fuso, il cuscinetto, il fuso, la vite della palla, il modo lineare, la rivista dello strumento ed altri pezzi meccanici chiave tutto sono importati dalla marca della Germania o di Taiwan, con cui assicurare qualità della macchina.
Caratteristiche:
1. L'alta struttura della macchina di rigidità può soddisfare la richiesta tagliente pesante quando velocemente corre.
2. Modello completo da VMC650L-1890L, parecchi modelli, adatti ad elaborazione piccola-media delle parti di metallo.
3. La configurazione modulare può fornire le opzioni su misura per soddisfare l'esigenza d'elaborazione differente, con il liquido refrigerante attraverso il fuso, tipo di spruzzo dell'anello il fuso, il tipo il fuso, fuso della cinghia 8000rpm del collegamento diretto 10000-15000rpm.
Specificazione:
Modello | VMC-1160DL | |||
Viaggio | Viaggio dell'ascissa | millimetro | 1100 | |
Viaggio dell'asse y | millimetro | 600/650 | ||
Viaggio di asse di Z | millimetro | 600/700 | ||
Distanza fra il fuso e la tavola | millimetro | 130-730/110-810 | ||
Distanza fra il fuso e la colonna | millimetro | 654/680 | ||
Tabella | Dimensione | millimetro | 1200*680 | |
Carico | chilogrammo | 800 | ||
Dimensione della scanalatura di T | millimetro | 5-18*100/120 | ||
Fuso | Conicità | BT40 | ||
Diametro di rata | millimetro | Φ150 | ||
Velocità di rotazione | r/min | 8000 | ||
Giroscopico | Coppia di torsione dell'uscita | N.M | 20/20/20 (β di FANUC) | |
Tasso del motore | Chilowatt | 3/3/3 (β di FANUC) | ||
Taglio dell'alimentazione | m/min | 10 | ||
Alimentazione rapida | m/min | 20/20/12 | ||
Tipo rivista del braccio dello strumento | Capacità dello strumento | T | 24 | |
Peso massimo di lunghezza del diametro dello strumento | mm/mm/kg | 80/200/8 | ||
Diametro massimo dello strumento (nessuno strumento) | millimetro | 150 | ||
Tempo del cambiamento dello strumento (T-T) | s | 2,8 | ||
Accuratezza | Precisione di posizionamento (X/Y/Z) | millimetro | 0.008/0.008/0.008 | |
Precisione di posizionamento di ripetizione (X/Y/Z) | millimetro | 0.006/0.006/0.006 | ||
Altro | Dimensione | millimetro | 3200*2750*2950 | |
Potenza installata | KVA | 20 | ||
Peso | chilogrammo | 6200/6500 |
Accessori standard: 1. Sistema del regolatore di Mitsubishi/Fanuc con la funzione AICC2 |
Accessori facoltativi: 1. una tavola rotante di 4 assi |
Industria di applicazione:
Muffa interna dell'automobile elaborazione del filtro dalla stazione base 5G
Panoramica:
Pacchetto:
1. Il nostro pallet di legno (caso di legno) sottoporrebbe a fumigazione e può ottenere il certificato a fumigazione di fumigazione.
2. Il nostro pacchetto starà molto attento per le parti, accessori per la macchina.
Ogni parte, accessorio che deve essere rimosso dalla macchina, useremo il cotone della perla ed il film trasparente per imballarli.
E prenda nota di loro.
Persona di contatto: vera