Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
NOME: | Macchina verticale VMC850B di CNC | un viaggio di 3 assi: | 800*500*500mm |
---|---|---|---|
Conicità del fuso: | BT40 45° | diametro del fuso: | 150mm |
Alimentazione rapida: | 15/15/12 di m/min | un motore di 3 assi: | 1.4/1.4/1.8 chilowatt |
potere totale: | 15kVA | Peso netto: | 5000kg |
Evidenziare: | fresatrice di CNC vmc,fresatrice di CNC |
fuso verticale della macchina VMC850B BT40 150mm di CNC di potere di totale 15KVA
Caratteristiche di prodotto:
1. La macchina hardway di CNC di VMC850B è con la struttura trasversale dello scorrevole, colonna della spina di pesce
2. Strengthing le costole e la piastra di sostegno dentro il letto, la colonna, il cursore, la tavola e la scatola del fuso.
3. X, Y, guide di scorrimento rettangolari di Z con alta stabilità
4. i motori e le madreviti sono collegamento diretto.
5. le parti principali sono marca famosa di Taiwan, quali il fuso, la rivista, le viti ecc. della palla.
6. La macchina è con la protezione completa.
Vantaggio della società:
1. Siamo il più grande produttore nella nostra città. I nostri prodotti include la fresatrice, le perforatrici, le macchine ecc. di CNC.
2. Assistiamo a molti a casa ed all'estero mostre ogni anno. In Cina, assistiamo alla mostra di Shanghai o di Pechino, fiera di cantone.
In all'estero, assistiamo a EMO, alla mostra della Russia, alla mostra ecc. del Brasile.
3. Il nostro mercato riguarda più di 70 ountries e regioni, il mercato dell'America & particolarmente di Europa.
4. Abbiamo molte certificazioni, quali CE, l'iso ecc.
Specificazione del centro a macchina verticale VMC850B
Modello | Unità | VMC-850B | ||
Viaggio | Ascissa | millimetro | 800 | |
Asse y | millimetro | 500 | ||
Asse di Z | millimetro | 550 | ||
Distanza fra il fuso e la tavola | millimetro | 105-655 | ||
Tavola di funzionamento | Dimensione della Tabella | millimetro | 1050*500 | |
Max. Load della tavola | Chilogrammo | 600 | ||
Scanalatura di T | Pc-millimetro-millimetro | 5-18-90 | ||
Precisione di posizionamento | Asse di X/Y/Z | millimetro | 0.008/0.008/0.008 | |
Precisione di posizionamento ripetuta | Asse di X/Y/Z | millimetro | 0.007/0.007/0.007 | |
Fuso | Velocità di rotazione del fuso | RPM | 8000 | |
Conicità del fuso | BT40 | |||
Diametro | millimetro | Φ150 | ||
Modello del ribattino | BT40 45° | |||
Alimentazione rapida | Asse di X/Y/Z | m/min | 15/15/12 | |
Taglio dell'alimentazione | Asse di X/Y/Z | m/min | 8 | |
Rivista dello strumento | Tipo dell'ombrello | Dimensione | Strumenti | 20 |
Tempo ugualmente cambiante (T-T) | Sec | 6 | ||
Lunghezza del diametro/peso massimi dello strumento | millimetro | 100/200/8 | ||
Diametro massimo dello strumento (nessuno strumento adiacente) | millimetri | 180 | ||
Tipo del braccio | Dimensione | Strumenti | 24 | |
Tempo cambiante dello strumento (T-T) | sec | 3.5s | ||
Diametro massimo /length/weight dello strumento | millimetro | 80/200/8 | ||
Diametro massimo dello strumento (nessuno strumento adiacente) | millimetri | 150 | ||
Capacità totale di elettrico | KVA | 15 | ||
Peso della macchina |
Chilogrammo
|
5000 | ||
Dimensione | millimetro | 2500*2270*2550 |
Accessori standard:
Sistema del regolatore di Fanuc
fuso 8000Rpm
Copertura in pieno chiusa
Sistema di navigazione del codificatore del fuso
Sistema di risposte interno giroscopico del codificatore
Sistema di lubrificazione automatico
Sistema pneumatico
Interfaccia RS-232
Unità di operazione
RS232 luce dell'interfaccia +working
Strumento e cassetta portautensili
Accessori facoltativi:
Regolatore di Siemens o l'altro sistema del regolatore
Liquido refrigerante dell'olio del fuso
Scambiatore di calore
Tipo rivista dell'ombrello dello strumento
Tipo rivista del braccio dello strumento
Trasportatore automatico a vite
Tipo a catena rivista dello strumento
Una tavola rotante di 4 assi
Fuso dello spruzzo dell'anello
Persona di contatto: sales