Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
viaggio dell'ascissa: | 1100mm | viaggio dell'asse y: | 600 mm |
---|---|---|---|
viaggio di asse di z: | 750mm | carico massimo: | 1000kg |
Velocità di rotazione del fuso: | 40-8000rpm | Precisione di posizionamento: | 0.01/0.008/0.008 |
Alimentazione rapida: | 30/30/18 di m/min | Tipo del supporto: | BT40 |
Evidenziare: | fresatrice di CNC vmc,fresatrice di CNC |
La macchina verticale di CNC di viaggio dell'ascissa 1100mm per l'elaborazione parte il potere 20KVA
Caratteristiche di prodotto:
1. Con l'alta velocità, aumentare stabile di accuratezza e di rigidità come pure della temperatura fila il sistema
2. Il grasso di lubrificazione eccellente del grado per i cuscinetti del fuso assicura il suo tempo di impiego lungo
3. Il foro del fuso è fornito di dispositivo disalto per pulire
4. Le asce di X, di Y e di Z con la buona resistenza contro la vibrazione e l'impatto sono adatte a taglio dell'onere gravoso, a rivestimento ed a lavorare approssimativo
sistema di raffreddamento del pezzo in lavorazione adeguato
.
Vantaggio principale:
1. L'ascissa adotta l'intera struttura del movimento del cursore, quella assicura l'accuratezza dell'ascissa e la rigidità lavorante. L'asse di Z è binario di guida duro, inoltre assicura l'accuratezza e la rigidità.
2. Fuso ad alta velocità 8000rpm di Taiwan.
3. La rivista a disco dello strumento di Taiwan, la capacità è 24 strumenti (facoltativi). Lo strumento del cambiamento del braccio meccanico con azione affidabile e rapida.
4. Il sistema di raffreddamento adotta la pompa idraulica dell'alto-ascensore e di portata in peso, che garantiscono, raffreddamento sufficiente nello stato ad alta velocità di taglio.
Specificazione del centro a macchina verticale VMC1160L
Modello | Unità | VMC-1160L | ||
Viaggio | Ascissa | millimetro | 1100 | |
Asse y | millimetro | 600 | ||
Asse di Z | millimetro | 750 | ||
Distanza fra il fuso e la tavola | millimetro | 110-860 | ||
Tavola di funzionamento | Dimensione della Tabella | millimetro | 1300*650 | |
Max. Load della tavola | Chilogrammo | 1000 | ||
Scanalatura di T | Pc-millimetro-millimetro | 5-18-122 | ||
Precisione di posizionamento | Asse di X/Y/Z | millimetro | 0.01/0.008/0.008 | |
Precisione di posizionamento ripetuta | Asse di X/Y/Z | millimetro | 0.008/0.006/0.006 | |
Fuso | Velocità di rotazione del fuso | RPM | 8000 | |
Conicità del fuso | BT40 | |||
Diametro | millimetro | Φ150 | ||
Modello del ribattino | BT40 45° | |||
Alimentazione rapida | Asse di X/Y/Z | m/min | 30/30/18 | |
Taglio dell'alimentazione | Asse di X/Y/Z | m/min | 10 | |
Rivista dello strumento | Tipo dell'ombrello | Dimensione | Strumenti | 20 |
Tempo ugualmente cambiante (T-T) | Sec | 6 | ||
Lunghezza del diametro/peso massimi dello strumento | millimetro | 100/200/8 | ||
Diametro massimo dello strumento (nessuno strumento adiacente) | millimetri | 180 | ||
Tipo del braccio | Dimensione | Strumenti | 24 | |
Tempo cambiante dello strumento (T-T) | sec | 3.5s | ||
Diametro massimo /length/weight dello strumento | millimetro | 80/200/8 | ||
Diametro massimo dello strumento (nessuno strumento adiacente) | millimetri | 150 | ||
Capacità totale di elettrico | KVA | 20 | ||
Peso della macchina |
Chilogrammo
|
7500 | ||
Dimensione | millimetro | 3300*2800*2950 |
Accessori standard:
Sistema del regolatore Mitsubishi/di Fanuc
Copertura in pieno chiusa
Sistema di navigazione del codificatore del fuso
Sistema di risposte interno giroscopico del codificatore
Sistema di lubrificazione automatico
Sistema pneumatico
Interfaccia RS-232
Unità di operazione
Luce di lavoro
Strumento e cassetta portautensili
Accessori facoltativi:
Regolatore di Siemens o l'altro sistema del regolatore
Liquido refrigerante dell'olio del fuso
Tipo rivista dell'ombrello dello strumento
Tipo rivista del braccio dello strumento
Trasportatore automatico a vite
Tipo a catena rivista dello strumento
Una tavola rotante di 4 assi
Fuso dello spruzzo dell'anello
Persona di contatto: sales